CONSTRUÇAO DE MURO DE PEDRA ARGAMASSADA NA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES
CONSTRUÇAO DE MURO DE PEDRA ARGAMASSADA NA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES
Data Inicial: 02/06/2021
Dimensão: 42.7M²
Valor Total Previsto: R$21.482,89
Exportar a Obra

Indicadores da Obra
R$21.482,89
R$21.482,89
R$0,00
Base (Orçamento de Execução Direta ou Orçamento da Licitação)
Informações
Data da Planilha | 02/12/2020 |
Valor | R$17.337,38 |
Acompanhamentos da Obra 7 de 2021
Dados do Contrato
Número do Contrato | 2/2021 |
Data do Contrato | 14/01/2021 |
Valor do Contrato | R$17.337,38 |
Data Inicial | 02/06/2021 |
Previsão de Conclusão | 31/08/2021 |
Encerramento do Contrato | 03/06/2021 |
Fornecedor
Nome/Razão Social | SOLL - SERVICOS, OBRAS E LOGISTICA LTDA |
Endereço | RUA JOAO BAGGIO, 240 |
Bairro | CENTRO |
CEP | 85515-000 |
Município | Bom Sucesso do Sul |
Telefone | 3234-1209 |
Celular | 3234-1209 |
CPF/CNPJ | 11.855.966/0001-27 |
Lei/Ato | Tipo | Número | Origem | Data |
9408 | 1 - Medição | 1 | 1 - Jurisdicionado | 03/06/2021 |
% Físico de Medição100,00%
|
Dados do Aditivo
Número do Contrato | 2/2021 |
Número do Aditivo | 1/2021 |
Data do Aditivo | 26/05/2021 |
Valor do Aditivo | R$4.145,51 |
Encerramento do Aditivo | 30/06/2021 |
Lei/Ato | Tipo | Número | Origem | Data |
9409 | 1 - Medição | 2 | 1 - Jurisdicionado | 30/06/2021 |
% Físico de Medição100,00%
|
Lei/Ato | Tipo | Número | Origem | Data |
9433 | 3 - Conclusão | 3 | 1 - Jurisdicionado | 30/07/2021 |

Localização da Obra

Fale Conosco
Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul
Rua Cândido Merlo, 290
Telefone: (46)3199-2333
85515-000 - Bom Sucesso do Sul - Paraná
Email: pmbsssul@bssul.pr.gov.br