PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONTRATO DE REPASSE 0387950-70/2012
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ALAMEDA 08.
Data Inicial: 01/10/2013
Dimensão: 8040M²
Valor Total Previsto: R$251.595,05
Exportar a Obra
Indicadores da Obra
R$251.595,05
R$251.595,05
R$0,00
Base (Orçamento de Execução Direta ou Orçamento da Licitação)
Informações
| Data da Planilha | 09/10/2012 |
| Valor | R$256.258,14 |
Acompanhamentos da Obra 11 de 2013
Dados do Contrato
| Número do Contrato | 92/2012 |
| Valor do Contrato | R$251.595,05 |
| Data Inicial | 01/10/2013 |
| Previsão de Conclusão | 30/12/2013 |
| Encerramento do Contrato | 20/08/2013 |
| Lei/Ato | Tipo | Número | Origem | Data |
| 1064 | 1 - Medição | 1 | 1 - Jurisdicionado | 25/10/2013 |
% Físico de Medição48,36%
|
||||
| Lei/Ato | Tipo | Número | Origem | Data |
| 1 - Medição | 2 | 1 - Jurisdicionado | 20/08/2013 | |
% Físico de Medição100,00%
|
||||
| Lei/Ato | Tipo | Número | Origem | Data |
| 1133 | 1 - Medição | 3 | 1 - Jurisdicionado | 17/09/2013 |
| Lei/Ato | Tipo | Número | Origem | Data |
| 1 - Medição | 4 | 1 - Jurisdicionado | 27/08/2013 |
| Lei/Ato | Tipo | Número | Origem | Data |
| 1 - Medição | 5 | 1 - Jurisdicionado | 17/09/2013 |
| Lei/Ato | Tipo | Número | Origem | Data |
| 1127 | 3 - Conclusão | 6 | 1 - Jurisdicionado | 02/05/2014 |
| Lei/Ato | Tipo | Número | Origem | Data |
| 1127 | 3 - Conclusão | 7 | 1 - Jurisdicionado | 02/05/2014 |
| Lei/Ato | Tipo | Número | Origem | Data |
| 3 - Conclusão | 8 | 1 - Jurisdicionado | 02/05/2014 |
Localização da Obra
Fale Conosco
Prefeitura Municipal de Mariópolis
Rua Seis, 1030
Telefone: (46)3226-8100
85525-000 - Mariópolis - Paraná
Email: silvia.gmc@mariopolis.pr.gov.br